Vojan odlikuju dvije stijene: sjeverna i južna. Sjeverna stijena nema stalnost teškoća smjerova i kvalitete stijene. Stijena je uglavnom položenija i razvedenija dok izdvojene cjeline predstavljaju čvršću stijenu ali ne velike dužine. Južna stijena je manje zahtjevna i privlačna.
Cestom Omiš - Radmanove mlinice do željenog smjera. Parking uz cestu je moguć duž cijele stijene.
Za obije stijene silazi su isti. Ili grebenom prema tvrđavi Starigrad te stazom do Omiša ili otpenjavati "Kozji greben" do ceste. Za smjerove "Čuvita" i "Linea No.1", silaz je niz uže.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ČUVITA | VII- | Klasični | 100m | STIPE BOŽIĆ, IVICA MATKOVIĆ vrijeme uspona nepoznato |
2 | LINEA NO. 1 | VII | Klasični | 90m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ (25-04-1986) |
3 | SPLIT IMAGE | VII | Klasični | 90m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ, IRIS KUN (20-08-1988) |
4 | BING BONG | VI A2 | Klasični | 150m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ (17-05-1987) |
5 | KOZJI GREBEN | III | Klasični | 170m | ZDENKA GOLAVŠEK, FRANCI HORVAT (30-11-1983) |
6 | BUCIN SMJER | III | Klasični | 200m | ANA MAŽAR, ZORAN MARETIĆ (26-05-1979) |
7 | KLOŠARSKI SMJER | IV- | Klasični | 200m | MARIO BONE, ŽIVKO GABELIĆ, BOŽO RUNJAK (03-02-1968) |
8 | JOHNNY BE GOOD | VII+ | Klasični | 250m | IVICA FRANCHESCHI, IVICA MATKOVIĆ, IVICA PILJIĆ (01-09-1990) |
9 | PIKOVA DAMA | III | Klasični | 250m | ZDENKA GOLAVŠEK, FRANCI HORVAT (30-11-1983) |
10 | OVČJI SMJER | III | Klasični | 180m | JOC PUŠNIK, ANDREJ ŠPILER (23-11-1980) |
11 | SREBRNI KLIN | IV/V+ | Klasični | 250m | LUKA GOLOB, PETRA MUHIČ (03-11-2012) |
11 rezultata
Vojan odlikuju dvije stijene: sjeverna i južna. Sjeverna stijena nema stalnost teškoća smjerova i kvalitete stijene. Stijena je uglavnom položenija i razvedenija dok izdvojene cjeline predstavljaju čvršću stijenu ali ne velike dužine. Južna stijena je manje zahtjevna i privlačna.
Cestom Omiš - Radmanove mlinice do željenog smjera. Parking uz cestu je moguć duž cijele stijene.
Za obije stijene silazi su isti. Ili grebenom prema tvrđavi Starigrad te stazom do Omiša ili otpenjavati "Kozji greben" do ceste. Za smjerove "Čuvita" i "Linea No.1", silaz je niz uže.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ČUVITA | VII- | Klasični | 100m | STIPE BOŽIĆ, IVICA MATKOVIĆ vrijeme uspona nepoznato |
2 | LINEA NO. 1 | VII | Klasični | 90m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ (25-04-1986) |
3 | SPLIT IMAGE | VII | Klasični | 90m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ, IRIS KUN (20-08-1988) |
4 | BING BONG | VI A2 | Klasični | 150m | ZLATKO KUNOSIĆ, IVICA PILJIĆ (17-05-1987) |
5 | KOZJI GREBEN | III | Klasični | 170m | ZDENKA GOLAVŠEK, FRANCI HORVAT (30-11-1983) |
6 | BUCIN SMJER | III | Klasični | 200m | ANA MAŽAR, ZORAN MARETIĆ (26-05-1979) |
7 | KLOŠARSKI SMJER | IV- | Klasični | 200m | MARIO BONE, ŽIVKO GABELIĆ, BOŽO RUNJAK (03-02-1968) |
8 | JOHNNY BE GOOD | VII+ | Klasični | 250m | IVICA FRANCHESCHI, IVICA MATKOVIĆ, IVICA PILJIĆ (01-09-1990) |
9 | PIKOVA DAMA | III | Klasični | 250m | ZDENKA GOLAVŠEK, FRANCI HORVAT (30-11-1983) |
10 | OVČJI SMJER | III | Klasični | 180m | JOC PUŠNIK, ANDREJ ŠPILER (23-11-1980) |
11 | SREBRNI KLIN | IV/V+ | Klasični | 250m | LUKA GOLOB, PETRA MUHIČ (03-11-2012) |
11 rezultata