Kula ima dugu južnu stijenu. Kvaliteta stijene je dobra, razvedenost odlična tako da stijena obiluje stupovima, pločama, nadvisima ali je ne krasi izrazita teškoča. Visina stijene često je smanjena visoko položenim siparima i amfiteatrima pa je teško odabrati dio stijene koji će u cijeloj dužini zadovoljiti određenu teškoću.
Cestom od Omiša za Radmanove mlinice do odvojka za mjesto Podašpilje (prvi odvojak nadesno). Cestom do ulaza u mjesto, te na raskršću desno u polje. Na sljedećem križanju desno, zemljanim putem na zapad kroz vinograde do njegovog kraja. Dalje do dijela stijene po izboru.
Višestruk! Prvi silaz ide grebenom na zapad prema vrhu do vrtače s hrastovima. Od nje dole desnom stranom jaruge dvadesetak metara. Priječiti na desnu stranu i padinom do podnožja. (Najdosadniji i najduži silaz).Drugi silaz je grebenom na istok do izrazite usjekline na samom grebenu. Od nje silaziti po najlakšem dijelu. Ovaj silaz je ugodniji jer vodi pravo do kraja dolaznog zemljanog puta.Treći silaz je produžiti grebenom na istok do samog njegovog kraja, tj. do ulaza u Podašpilje.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUBROVKA | 6a | Dugi osigurani | 115m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZERTIRMAI (03-04-2018) |
2 | PARALELLUM | 6b | Dugi osigurani | 120m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZERTIRMAI (31-12-2021) |
3 | FALUS | IV | Klasični | 120m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (17-04-1993) |
4 | PUT IVANČICE | 6b+ | Dugi osigurani | 120m | ROBERTO FERANTE, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (26-09-2009) |
5 | LUDA KUĆA | 6a+ | Dugi osigurani | 130m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (26-09-2009) |
6 | FRANINA BESIDA | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (10-01-1993) |
7 | IGOROVA BESIDA | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ (17-01-1993) |
8 | IZLAZNA VAR. IGOROVE BESIDE | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ (06-04-1997) |
9 | ANINA BESIDA | VI | Klasični | 160m | FRANO LUKINOVIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ (20-11-1994) |
10 | USKRŠNJA BESIDA | V | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ, ANA MAŽAR (08-04-1996) |
11 | IRISKINA BESIDA | IV | Klasični | 180m | TIHOMIR KANCIJANIĆ, IRIS KUN (19-05-1996) |
12 | STIPINA BESIDA | V | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (20-12-1992) |
13 | ZLATINA VAR. STIPINE BESIDE | III-IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (19-05-1995) |
14 | RED BULL | III/IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (10-02-1996) |
15 | TIHINA BESIDA | III-IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (14-01-1996) |
16 | SANJINA BESIDA | VI | Klasični | 160m | IVAN LOVRINOVIĆ, NIKOLA PECARSKI (06-06-2020) |
16 rezultata
Kula ima dugu južnu stijenu. Kvaliteta stijene je dobra, razvedenost odlična tako da stijena obiluje stupovima, pločama, nadvisima ali je ne krasi izrazita teškoča. Visina stijene često je smanjena visoko položenim siparima i amfiteatrima pa je teško odabrati dio stijene koji će u cijeloj dužini zadovoljiti određenu teškoću.
Cestom od Omiša za Radmanove mlinice do odvojka za mjesto Podašpilje (prvi odvojak nadesno). Cestom do ulaza u mjesto, te na raskršću desno u polje. Na sljedećem križanju desno, zemljanim putem na zapad kroz vinograde do njegovog kraja. Dalje do dijela stijene po izboru.
Višestruk! Prvi silaz ide grebenom na zapad prema vrhu do vrtače s hrastovima. Od nje dole desnom stranom jaruge dvadesetak metara. Priječiti na desnu stranu i padinom do podnožja. (Najdosadniji i najduži silaz).Drugi silaz je grebenom na istok do izrazite usjekline na samom grebenu. Od nje silaziti po najlakšem dijelu. Ovaj silaz je ugodniji jer vodi pravo do kraja dolaznog zemljanog puta.Treći silaz je produžiti grebenom na istok do samog njegovog kraja, tj. do ulaza u Podašpilje.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUBROVKA | 6a | Dugi osigurani | 115m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZERTIRMAI (03-04-2018) |
2 | PARALELLUM | 6b | Dugi osigurani | 120m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZERTIRMAI (31-12-2021) |
3 | FALUS | IV | Klasični | 120m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (17-04-1993) |
4 | PUT IVANČICE | 6b+ | Dugi osigurani | 120m | ROBERTO FERANTE, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (26-09-2009) |
5 | LUDA KUĆA | 6a+ | Dugi osigurani | 130m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (26-09-2009) |
6 | FRANINA BESIDA | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (10-01-1993) |
7 | IGOROVA BESIDA | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ (17-01-1993) |
8 | IZLAZNA VAR. IGOROVE BESIDE | V | Klasični | 160m | STIPE BOŽIĆ, IGOR JELAČIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ (06-04-1997) |
9 | ANINA BESIDA | VI | Klasični | 160m | FRANO LUKINOVIĆ, TIHOMIR KANCIJANIĆ (20-11-1994) |
10 | USKRŠNJA BESIDA | V | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ, ANA MAŽAR (08-04-1996) |
11 | IRISKINA BESIDA | IV | Klasični | 180m | TIHOMIR KANCIJANIĆ, IRIS KUN (19-05-1996) |
12 | STIPINA BESIDA | V | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (20-12-1992) |
13 | ZLATINA VAR. STIPINE BESIDE | III-IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (19-05-1995) |
14 | RED BULL | III/IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (10-02-1996) |
15 | TIHINA BESIDA | III-IV | Klasični | 160m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (14-01-1996) |
16 | SANJINA BESIDA | VI | Klasični | 160m | IVAN LOVRINOVIĆ, NIKOLA PECARSKI (06-06-2020) |
16 rezultata