Šibenik ima dva vrha: Veliki Šibenik (1467 m) i Mali Šibenik (1388 m), u desno, gledajući u pravcu vrhova.
Sjeverozapadna stijena: Iz Basta, stazom za Motiku do kaptiranog izvora - Jablan. Sa staze skrenuti prema stijeni. Oko 1,30 h.
Grebenom u pravcu sjevera i stazom lijevo mimo Motike u Bast (2h). Druga mogućnost - smjer u silazu:S vrha Šibenika u pravcu sjevera do prve izrazite škrbine i dalje siparom do manjeg skoka. Preko skoka ravno dolje sistemom rebara i polica dok se ne dođe do zadnjeg, najvećeg skoka, pri dnu stijene. 10-15 met. priječnicom desno dolje, zatim 15 met. silaz ni uže do sipara. Ocjena; II, III (UIAA). Oko 1h. (Otpenjali: Nedjeljko Jakić, Vlado Jelaska i Boris Kambič)
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | TEŠKE BOJE | V A1/III IV | Klasični | 220m | ŽELJKO BOCKOVAC, ANTONIO PLAZIBAT (14-05-2013) |
2 | PEGASUS | 5c | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (11-09-2012) |
3 | PROMETHEUS | 6a | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (09-09-2012) |
4 | ARABELA | V | Klasični | 450m | ŽELJKO BOCKOVAC, SLAVEN MIHANOVIĆ (08-10-2016) |
5 | SMJER PO SZ BRIDU | III/IV | Klasični | 350m | NEDJELJKO JAKIĆ, VLADO JELASKA, BORIS KAMBIČ (12-06-1955) |
6 | PROLJETNI SMJER | IV+/III+ | Klasični | 400m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (19-05-1984) |
7 | ZAPADNI GREBEN | IV/III | Klasični | 400m | NENAD ČULIĆ, JOSIP GANZA (14-11-1971) |
8 | ZAPADNA VRATA | 6b | Dugi osigurani | 250m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZENTIRMAI (11-11-2011) |
9 | JUGOZAPADNI GREBEN | II | Klasični | 400m | NENAD ČULIĆ, STANISLAV GILIĆ (01-01-1970) |
10 | SMJER PO REBRU | IV | Klasični | 200m | VLADMIR JELASKA, BORIS KAMBIČ, DAMIR TONČIĆ (17-06-1956) |
11 | MUFLONIJA | IV/II-III | Klasični | 250m | ANAMARIJA JELOVEČKI, NEVEN PETROVIĆ (30-11-1989) |
12 | MAVERIK | V | Klasični | 180m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-10-2011) |
13 | DOKTOR FAUST I GOSPODIN HIDE | 6a | Dugi osigurani | 165m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (27-05-2011) |
14 | TESLIN SMJER | V+ | Klasični | 350m | STIPE BOŽIĆ, GORAZD BARAČ (01-01-1985) |
15 | SMJER PO SREDNJOJ PUKOTINI | V+/IV II | Klasični | 350m | BORIS KULIĆ, BORIS KAMBIČ (01-05-1958) |
16 | NA VRATIMA SVEMIRA | 6b | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (25-04-2010) |
17 | DALEKA FATAMORGANA | 6a+ | Dugi osigurani | 320m | PAOLO PEZZOLATO, BORUT STEPANČIČ (14-09-2010) |
18 | SUNČANA JARUGA | III/II | Klasični | 500m | GREGOR RUPNIK, BERNARD CUDER, DRAGO PERŠL (30-04-1973) |
19 | POLIFEM | 6a+ | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (02-10-2010) |
20 | ENJOY & DESTROY | VII | Klasični | 57m | THOMAS BEHM, R. GRUBER (11-11-2019) |
21 | YUPPI DU | 6b | Dugi osigurani | 85m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (30-04-2011) |
22 | CRNA ŠUMA | 6a+ | Dugi osigurani | 90m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (04-04-2010) |
23 | PANIK IN DETROIT | 6a | Dugi osigurani | 70m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (26-04-2010) |
24 | BIJELA ŠUMA | 6a+ | Dugi osigurani | 70m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (04-04-2010) |
25 | RAINY SLABS | V- | Klasični | 80m | THOMAS BEHM, R. GRUBER (11-11-2019) |
25 rezultata
Šibenik ima dva vrha: Veliki Šibenik (1467 m) i Mali Šibenik (1388 m), u desno, gledajući u pravcu vrhova.
Sjeverozapadna stijena: Iz Basta, stazom za Motiku do kaptiranog izvora - Jablan. Sa staze skrenuti prema stijeni. Oko 1,30 h.
Grebenom u pravcu sjevera i stazom lijevo mimo Motike u Bast (2h). Druga mogućnost - smjer u silazu:S vrha Šibenika u pravcu sjevera do prve izrazite škrbine i dalje siparom do manjeg skoka. Preko skoka ravno dolje sistemom rebara i polica dok se ne dođe do zadnjeg, najvećeg skoka, pri dnu stijene. 10-15 met. priječnicom desno dolje, zatim 15 met. silaz ni uže do sipara. Ocjena; II, III (UIAA). Oko 1h. (Otpenjali: Nedjeljko Jakić, Vlado Jelaska i Boris Kambič)
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | TEŠKE BOJE | V A1/III IV | Klasični | 220m | ŽELJKO BOCKOVAC, ANTONIO PLAZIBAT (14-05-2013) |
2 | PEGASUS | 5c | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (11-09-2012) |
3 | PROMETHEUS | 6a | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (09-09-2012) |
4 | ARABELA | V | Klasični | 450m | ŽELJKO BOCKOVAC, SLAVEN MIHANOVIĆ (08-10-2016) |
5 | SMJER PO SZ BRIDU | III/IV | Klasični | 350m | NEDJELJKO JAKIĆ, VLADO JELASKA, BORIS KAMBIČ (12-06-1955) |
6 | PROLJETNI SMJER | IV+/III+ | Klasični | 400m | IGOR JELAČIĆ, FRANO LUKINOVIĆ (19-05-1984) |
7 | ZAPADNI GREBEN | IV/III | Klasični | 400m | NENAD ČULIĆ, JOSIP GANZA (14-11-1971) |
8 | ZAPADNA VRATA | 6b | Dugi osigurani | 250m | OSZKÁR NÁDASDI, ENIKŐ SZENTIRMAI (11-11-2011) |
9 | JUGOZAPADNI GREBEN | II | Klasični | 400m | NENAD ČULIĆ, STANISLAV GILIĆ (01-01-1970) |
10 | SMJER PO REBRU | IV | Klasični | 200m | VLADMIR JELASKA, BORIS KAMBIČ, DAMIR TONČIĆ (17-06-1956) |
11 | MUFLONIJA | IV/II-III | Klasični | 250m | ANAMARIJA JELOVEČKI, NEVEN PETROVIĆ (30-11-1989) |
12 | MAVERIK | V | Klasični | 180m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-10-2011) |
13 | DOKTOR FAUST I GOSPODIN HIDE | 6a | Dugi osigurani | 165m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (27-05-2011) |
14 | TESLIN SMJER | V+ | Klasični | 350m | STIPE BOŽIĆ, GORAZD BARAČ (01-01-1985) |
15 | SMJER PO SREDNJOJ PUKOTINI | V+/IV II | Klasični | 350m | BORIS KULIĆ, BORIS KAMBIČ (01-05-1958) |
16 | NA VRATIMA SVEMIRA | 6b | Dugi osigurani | 300m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (25-04-2010) |
17 | DALEKA FATAMORGANA | 6a+ | Dugi osigurani | 320m | PAOLO PEZZOLATO, BORUT STEPANČIČ (14-09-2010) |
18 | SUNČANA JARUGA | III/II | Klasični | 500m | GREGOR RUPNIK, BERNARD CUDER, DRAGO PERŠL (30-04-1973) |
19 | POLIFEM | 6a+ | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (02-10-2010) |
20 | ENJOY & DESTROY | VII | Klasični | 57m | THOMAS BEHM, R. GRUBER (11-11-2019) |
21 | YUPPI DU | 6b | Dugi osigurani | 85m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (30-04-2011) |
22 | CRNA ŠUMA | 6a+ | Dugi osigurani | 90m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (04-04-2010) |
23 | PANIK IN DETROIT | 6a | Dugi osigurani | 70m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (26-04-2010) |
24 | BIJELA ŠUMA | 6a+ | Dugi osigurani | 70m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (04-04-2010) |
25 | RAINY SLABS | V- | Klasični | 80m | THOMAS BEHM, R. GRUBER (11-11-2019) |
25 rezultata