Krjava, njena južna stijena, uvučena je između Ercegove gradine i Zelenog rata i razmjerno kratka u odnosu na cjelinu. Prave stijene ostaje kakvih 200-tinjak metara. Inače, stijena ima jedan od najstarijih ispenjanih smjerova u Biokovu: Smjer po velikom žlijebu iz 1958. g.
Od Velog Brda pod lijevi dio barijere koju gledamo direktno iz sela. Oko 45 min. za pristup.
Grebenom u pravcu Solila i Štropca odakle markiranim putem u Velo Brdo. 2h!
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVERLAND | 6b+ | Dugi osigurani | 400m | PAOLO PEZZOLATO, MARIN ŠILIĆ (26-10-2024) |
2 | DESNO OD GLONDŽE | V+ | Klasični | 150m | FRANC PORI, IVAN ŠTORNIK (28-11-1985) |
3 | SMJER PO VELIKOM ŽLIJEBU | IV/III | Klasični | 500m | BRANKO LUKŠIĆ, SILVIJE VERŠA (02-05-1958) |
4 | IZLAZ IZ KRJAVE | III | Klasični | 500m | ANTE BEDALOV, FRANE KOVAČ (01-01-1973) |
5 | INGIN SMJER | IV/III | Klasični | 600m | ANTE BEDALOV, NENAD ČULIĆ (10-11-1973) |
6 | VISEĆI VRTOVI | VI A2 | Klasični | 250m | MARKO JAMNIK, MILAN PLESEC (28-11-1985) |
7 | ŽUJIN | V | Klasični | 600m | STIPE BOŽIĆ, ANA MAŽAR (25-09-1978) |
8 | HEKI SEK | V/V+ | Klasični | 250m | GORAZD ČREŠNAR, DRAGO SLAVIČ (25-11-1984) |
8 rezultata
Krjava, njena južna stijena, uvučena je između Ercegove gradine i Zelenog rata i razmjerno kratka u odnosu na cjelinu. Prave stijene ostaje kakvih 200-tinjak metara. Inače, stijena ima jedan od najstarijih ispenjanih smjerova u Biokovu: Smjer po velikom žlijebu iz 1958. g.
Od Velog Brda pod lijevi dio barijere koju gledamo direktno iz sela. Oko 45 min. za pristup.
Grebenom u pravcu Solila i Štropca odakle markiranim putem u Velo Brdo. 2h!
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVERLAND | 6b+ | Dugi osigurani | 400m | PAOLO PEZZOLATO, MARIN ŠILIĆ (26-10-2024) |
2 | DESNO OD GLONDŽE | V+ | Klasični | 150m | FRANC PORI, IVAN ŠTORNIK (28-11-1985) |
3 | SMJER PO VELIKOM ŽLIJEBU | IV/III | Klasični | 500m | BRANKO LUKŠIĆ, SILVIJE VERŠA (02-05-1958) |
4 | IZLAZ IZ KRJAVE | III | Klasični | 500m | ANTE BEDALOV, FRANE KOVAČ (01-01-1973) |
5 | INGIN SMJER | IV/III | Klasični | 600m | ANTE BEDALOV, NENAD ČULIĆ (10-11-1973) |
6 | VISEĆI VRTOVI | VI A2 | Klasični | 250m | MARKO JAMNIK, MILAN PLESEC (28-11-1985) |
7 | ŽUJIN | V | Klasični | 600m | STIPE BOŽIĆ, ANA MAŽAR (25-09-1978) |
8 | HEKI SEK | V/V+ | Klasični | 250m | GORAZD ČREŠNAR, DRAGO SLAVIČ (25-11-1984) |
8 rezultata