Stijena lijevo od sela Velo Brdo.
Na kraju sela, pokraj kaptiranog izvora krenuti markiranom stazom za Krjavu. Nakon 10-tak minuta staza se račva pa slijediti oznake za Krjavu, na lijevo. Nastaviti prema smjerovima po izboru. Oko 1h.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGICE | IV/II-III | Klasični | 450m | MARINKA DRETNIK, MARJAN TURŠIČ (27-04-2004) |
2 | TRNOVIT PUT | II III | Klasični | 400m | MARTA KREJAN, PETER MLEKUŠ, MARJAN TURŠIČ, STANKO MIHEV (27-04-2003) |
3 | PRVI PLES | III+/II-III | Klasični | 210m | MATE KLARIĆ, ROBERT ZOR (25-03-2018) |
4 | ŽALOSNA BREZA | IV/III | Klasični | 150m | MARKO ERCEG, ALEN BREZOVAC (07-04-2007) |
5 | PLOČICE OD RUMA | II | Klasični | 100m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANE VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
6 | RAZGLEDNI GREBEN | II | Klasični | 100m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANKO VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
7 | URŠKIN SMJER | V/IV | Klasični | 170m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANKO VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
8 | MILANOVA PUKOTINA | A1 VI/V | Klasični | 180m | MILAN PLESEC, ZDENKO ŽAGAR (25-11-1985) |
9 | SPIRALA | 6a | Dugi osigurani | 150m | ROBERTO FERRANTE, PAOLO PEZZOLATO (14-05-2011) |
10 | PEPITO | 6a+ | Dugi osigurani | 150m | ROBERTO FERANTE, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (29-04-2007) |
11 | COOKI | V+ | Klasični | 170m | ROBERTO FERRANTE, PAOLO PEZZOLATO (18-05-2011) |
12 | PSIHO BLOK | 6a | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (12-05-2011) |
13 | 1001 NOĆ | 6a | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-11-2011) |
14 | SHAMBHALA | VI+ A2/VI | Klasični | 210m | TIN CVITKOVIĆ, BRUNO CRLJENIĆ, IGOR KRANJEC (10-10-2024) |
15 | LIQUID SUNSHINE | 6b+ | Dugi osigurani | 450m | PETER PESENDORFER, RÜDIGER HOHENSINNER (18-05-2019) |
16 | LEDENA MAGLA | 6b | Dugi osigurani | 225m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-11-2011) |
17 | ATLANTIDA | 6b | Dugi osigurani | 350m | GIANNI CERGOL, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (30-09-2006) |
18 | SMJER STIPANA ERCEGA | IV | Klasični | 300m | ANTE BEDALOV, NENAD ČULIĆ, STANISLAV GILIĆ (09-02-1972) |
19 | KARTA CRNOG PETRA | VI A1/V+ | Klasični | 190m | TIN CVITKOVIĆ, GORAN GLUMAC (06-10-2022) |
20 | ZONA SUMRAKA | VI/IV II-III | Klasični | 350m | VLADO ČREŠNIK, MARINKA DRETNIK, VINKO MOČILNIK, MARJAN TURŠIČ, NEJC MARZEL, STANKO MIHEV (09-04-2004) |
20 rezultata
Stijena lijevo od sela Velo Brdo.
Na kraju sela, pokraj kaptiranog izvora krenuti markiranom stazom za Krjavu. Nakon 10-tak minuta staza se račva pa slijediti oznake za Krjavu, na lijevo. Nastaviti prema smjerovima po izboru. Oko 1h.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGICE | IV/II-III | Klasični | 450m | MARINKA DRETNIK, MARJAN TURŠIČ (27-04-2004) |
2 | TRNOVIT PUT | II III | Klasični | 400m | MARTA KREJAN, PETER MLEKUŠ, MARJAN TURŠIČ, STANKO MIHEV (27-04-2003) |
3 | PRVI PLES | III+/II-III | Klasični | 210m | MATE KLARIĆ, ROBERT ZOR (25-03-2018) |
4 | ŽALOSNA BREZA | IV/III | Klasični | 150m | MARKO ERCEG, ALEN BREZOVAC (07-04-2007) |
5 | PLOČICE OD RUMA | II | Klasični | 100m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANE VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
6 | RAZGLEDNI GREBEN | II | Klasični | 100m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANKO VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
7 | URŠKIN SMJER | V/IV | Klasični | 170m | ZDRAVKO MEŽNARC, BRANKO VEZONIK, DARKO ZVONAR (28-11-1984) |
8 | MILANOVA PUKOTINA | A1 VI/V | Klasični | 180m | MILAN PLESEC, ZDENKO ŽAGAR (25-11-1985) |
9 | SPIRALA | 6a | Dugi osigurani | 150m | ROBERTO FERRANTE, PAOLO PEZZOLATO (14-05-2011) |
10 | PEPITO | 6a+ | Dugi osigurani | 150m | ROBERTO FERANTE, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (29-04-2007) |
11 | COOKI | V+ | Klasični | 170m | ROBERTO FERRANTE, PAOLO PEZZOLATO (18-05-2011) |
12 | PSIHO BLOK | 6a | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, ROBERTO FERRANTE (12-05-2011) |
13 | 1001 NOĆ | 6a | Dugi osigurani | 200m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-11-2011) |
14 | SHAMBHALA | VI+ A2/VI | Klasični | 210m | TIN CVITKOVIĆ, BRUNO CRLJENIĆ, IGOR KRANJEC (10-10-2024) |
15 | LIQUID SUNSHINE | 6b+ | Dugi osigurani | 450m | PETER PESENDORFER, RÜDIGER HOHENSINNER (18-05-2019) |
16 | LEDENA MAGLA | 6b | Dugi osigurani | 225m | PAOLO PEZZOLATO, SARA GOJAK (01-11-2011) |
17 | ATLANTIDA | 6b | Dugi osigurani | 350m | GIANNI CERGOL, SARA GOJAK, PAOLO PEZZOLATO (30-09-2006) |
18 | SMJER STIPANA ERCEGA | IV | Klasični | 300m | ANTE BEDALOV, NENAD ČULIĆ, STANISLAV GILIĆ (09-02-1972) |
19 | KARTA CRNOG PETRA | VI A1/V+ | Klasični | 190m | TIN CVITKOVIĆ, GORAN GLUMAC (06-10-2022) |
20 | ZONA SUMRAKA | VI/IV II-III | Klasični | 350m | VLADO ČREŠNIK, MARINKA DRETNIK, VINKO MOČILNIK, MARJAN TURŠIČ, NEJC MARZEL, STANKO MIHEV (09-04-2004) |
20 rezultata