Sektor „VRUTAK”, SMOKVINA

#SmjerTeškoćaVisinaUkapčanjaSidrišteDojam
17. SREBRNASTI STOLISNIKIgor Šupić | 2009. 6a 22 m 8 uredno
18. TILOVINAIgor Šupić | 2009. 6c 22 m 8 uredno
19. PORTENSHLAGOVA ZVONČIKAIgor Šupić | 2009. 6b+ 22 m 8 uredno
20. PRIMORSKI MEKINJAKIgor Šupić | 2009. 6b 20 m 8 uredno
21. VITKA KOCKAVICAIgor Šupić | 2009. 6a 15 m 7 uredno
22. JADRANSKA LASTAVINAIgor Šupić | 2009. 5c 15 m 8 uredno
23. PUZAVO ZVONCEIgor Šupić | 2009. 4c 12 m 8 uredno
24. PUZAVI LANILISTIgor Šupić | 2009. 5c 10 m 6 uredno
25. BIOKOVSKA RUNJIKAIgor Šupić | 2009. 5b 10 m 6 uredno
26. KUŠANOVA ZEČINAIgor Šupić | 2009. 5b 10 m 6 uredno
27. DIVLJI KOROMAČIgor Šupić | 2009. 5b 10 m 5 uredno
28. CRVENKASTA ZEČINAIgor Šupić | 2009. 5b 10 m 5 uredno
29. NEPOZNATI (ZATVOREN)Igor Šupić ? 6 m --- nema ga