Sektor „GRB”, GORNJI KRIČAK (BRELA)

#SmjerTeškoćaVisinaUkapčanjaSidrišteDojam
23. PATAGONIKAP. Pezzolato, S. i R. Ferrante 5b 30 m --- uredno
24. HILTI ...Paolo Pezzolato 6a 70 m 8 uredno
25. DODODoriano Perhat 5b 30 m 8 uredno
26. ELEFANTENHAUTAustrijski penjači | 1988. 6a+ 26 m 6 uredno
27. VIA CLAUDIAAustrijski penjači | 1988. 4b 26 m 6 uredno
28. ELEFANTENBAUCHAustrijski penjači | 1988. 4b+ 26 m 6 uredno
29. GO DANI, GOSara Gojak i Paolo Pezzolato | 2015. 5c 80 m 12 uredno
30. INSOMNIA 5c 25 m --- uredno
31. CAPITAN PAMPIRULAPaolo Pezzolato i Sara Gojak | 2008. 6a 88 m 12 uredno
32. DIVISION BELLPaolo Pezzolato i Sara Gojak | 2008. 6a 90 m 12 uredno
33. THYMIANRISSAustrijski penjači | 1988. 6a 38 m 14 uredno
34. RIBOKAustrijski penjači | 1988. 6a 20 m 10 uredno
35. BRAČAustrijski penjači | 1988. 6a+ 37 m 10 uredno
36. PFEILERHARMONIEAustrijski penjači | 1988. 5c 37 m 12 uredno
37. MARXAustrijski penjači | 1988. 6a 20 m 9 uredno
38. SCHÜTTELDÜSSAustrijski penjači | 1988. 6a 42 m 14 uredno
39. HACKEREI 6a 25 m 10 uredno
40. SELFIE FREAK 6b 21 m --- uredno
41. DEDEK MRAZPaollo Pezzolato i Sara Gojak | 2020. 6a 85 m --- uredno
42. ODISEJAC. Hacker 6a+ 20 m --- uredno
43. SINIŠADoriano Perhat 6b 32 m 12 uredno
44. EIN TRAUM FÜR INGRIDAustrijski penjači | 1988. 6a+ 30 m 10 uredno
45. CRVENOKOSAD. Piccini i D. Vrdoljak 6c 30 m --- uredno
46. SUSVID 6c 35 m --- uredno
47. GRAUES MEERAustrijski penjači | 1988. 7a+ 35 m --- uredno
48. ROSARIO TAXI 6a+ 25 m 8 uredno